Honing Flex Hone® Tool Cylinder Hone
first table
| BC Series - Standard Duty | ||||
| 200mm overall length | ||||
| Product Code | Description | Nominal Diameter | Range | |
| mm | Inches | |||
| FHBC4M | BC 4mm Flex-Hone® | 4 | 0.157 | 3.6 - 4.0 mm |
| FHBC45M | BC 4.5mm Flex-Hone® | 4.5 | 0.177 | 4.0 - 4.5 mm |
| FHBC5M | BC 5mm Flex-Hone® | 5 | 0.197 | 4.6 - 5.0 mm |
| FHBC55M | BC 5.5mm Flex-Hone® | 5.5 | 0.21 | 5.0 - 5.5 mm |
| FHBC64M | BC 6.4mm Flex-Hone® | 6.4 | 0.25 | 5.5 - 6.4 mm |
| FHBC7M | BC 7mm Flex-Hone® | 7 | 0.275 | 6 - 7 mm |
| FHBC8M | BC 8mm Flex-Hone® | 8 | 0.315 | 7 - 8 mm |
| FHBC9M | BC 9mm Flex-Hone® | 9 | 0.354 | 8 - 9 mm |
| FHBC95M | BC 9.5mm Flex-Hone® | 9.5 | 0.374 | 8.5 - 9.5 mm |
| FHBC10M | BC 10mm Flex-Hone® | 10 | 0.394 | 9 - 10 mm |
| FHBC11M | BC 11mm Flex-Hone® | 11 | 0.433 | 10 - 11 mm |
| FHBC12M | BC 12mm Flex-Hone® | 12 | 0.472 | 10.5 - 12 mm |
| FHBC12 | BC 1/2" Flex-Hone® | 12.5 | 0.5 | 11 - 12.7 mm |
| FHBC14M | BC 14mm Flex-Hone® | 14 | 0.554 | 12 - 14 mm |
| FHBC58 | BC 5/8" Flex-Hone® | 15.9 | 0.625 | 14 - 15.8 mm |
| FHBC18M | BC 18mm Flex-Hone® | 19 | 0.709 | 16 - 18 mm |
| FHBC34 | BC 3/4" Flex-Hone® | 18 | 0.75 | 16 - 19 mm |
| FHBC20M | BC 20mm Flex-Hone® | 20 | 0.787 | 17 - 20 mm |
| FHBC78 | BC 7/8" Flex-Hone® | 22 | 0.875 | 19 - 22 mm |
| FHBC1516 | BC 15/16" Flex-Hone® | 23.7 | 0.938 | 21 - 23.7 mm |
| FHBC100 | BC 1" Flex-Hone® | 25.4 | 1 | 22 - 25 .4 mm |
| FHBC118 | BC 1-1/8" Flex-Hone® | 28.5 | 1.125 | 24 - 28 mm |
| FHBC114 | BC 1-1/4" Flex-Hone® | 31.8 | 1.25 | 26 - 32 mm |
| FHBC138 | BC 1-3/8" Flex-Hone® | 35 | 1.375 | 30 - 35 mm |
| FHBC112 | BC 1-1/2" Flex-Hone® | 38 | 1.5 | 32 - 38 mm |
| FHBC158 | BC 1-5/8" Flex-Hone® | 41 | 1.625 | 35 - 41 mm |
| FHBC134 | BC 1-3/4" Flex-Hone® | 45 | 1.75 | 38 - 45 mm |
| FHBC178 | BC 1-7/8" Flex-Hone® | 47.6 | 1.875 | 42 - 47.5 mm |
| FHBC200 | BC 2" Flex-Hone® | 51 | 2 | 44 - 51 mm |
| FHBC218 | BC 2-1/8" Flex-Hone® | 54 | 2.125 | 47 - 54 mm |
| FHBC214 | BC 2-1/4" Flex-Hone® | 57 | 2.25 | 50 - 57 mm |
| FHBC238 | BC 2-3/8" Flex-Hone® | 60 | 2.375 | 54 - 60 mm |
| FHBC212 | BC 2-3/8" Flex-Hone® | 64 | 2.5 | 57 - 64 mm |
| FHBC258 | BC 2-5/8" Flex-Hone® | 66 | 2.625 | 61 - 66 mm |
| FHBC234 | BC 2-5/8" Flex-Hone® | 70 | 2.75 | 63 - 70 mm |
| FHBC278 | BC 2-7/8" Flex-Hone® | 73 | 2.875 | 67 - 73 mm |
| FHBC300 | BC 3" Flex-Hone® | 76 | 3 | 69 - 76 mm |
bookft
| BC Series - Standard Duty | ||||
| 340mm overall length | ||||
| Product Code | Description | Nominal Diameter | Range | |
| mm | Inches | |||
| FHGB314 | GB 3-1/4" Flex-Hone® | 83 | 3.25 | 74 - 83 mm |
| FHGB312 | GB 3-1/2" Flex-Hone® | 89 | 3.5 | 76 - 89 mm |
| FHGB334 | GB 3-3/4" Flex-Hone® | 95 | 3.75 | 82 - 95 mm |
| FHGB418 | GB 4-1/8" Flex-Hone® | 105 | 4.125 | 92 - 105 mm |
| FHGB458 | GB 4-5/8" Flex-Hone® | 118 | 4.625 | 104 - 118 mm |
| Cross Tools Part Number | Description | Metric / Imperial | Internal Thread Diameter (mm) | Internal Thread Diameter (inch) |
| KE0407TWSS | M4x0.7 Keylocking Insert TW/SS Non-Locking | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407ML | M4x0.7 Keylocking Insert TW/SS Internal Locking | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407TWSM | M4x0.7 Keylocking Insert Thinwall SS 316 grade | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407HW | M4x0.7 Keylocking Insert Heavy Wall CS | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE51618 | M4x0.7 Keylocking Insert Heavy Wall SS | M | 4.00 | 0.157480315 |
| M5x0.8 Keylocking Insert TW/CS Non-Locking | M | 5.00 | 0.196850394 | |
| M5x0.8 Keylocking Insert TW/SS Non-Locking | M | 5.00 | 0.196850394 | |
| KE51618 | 5/16"-18 KeySert | l | 5/16" |
| GBD Large Cored Series | ||||
| Separate long hex shaft | ||||
| Product Code | Description | Nominal Diameter | Range | |
| mm | Inches | |||
| FHGBD1800 | GBD 18" Flex-Hone® | 457 | 18 | 432 - 457 mm |
| FHGBD1700 | GBD 17" Flex-Hone® | 432 | 17 | 406 - 432 mm |
| FHGBD1600 | GBD 15" Flex-Hone® | 406 | 16 | 381 - 406 mm |
| FHGBD1500 | GBD 14" Flex-Hone® | 381 | 15 | 356 - 381 mm |
| FHGBD1400 | GBD 13-1/2" Flex-Hone® | 356 | 14 | 343 - 356 mm |
| FHGBD1300 | GBD 13" Flex-Hone® | 343 | 13.5 | 330 - 343 mm |
| FHGBD1300 | GBD 5" Flex-Hone® | 330 | 13 | 318 - 330 mm |
| FHGBD1212 | GBD 12-1/2" Flex-Hone® | 318 | 12.5 | 305 - 318 mm |
| FHGBD1200 | GBD 12" Flex-Hone® | 305 | 12 | 292 - 305 mm |
| FHGBD1112 | GBD 11-1/2" Flex-Hone® | 292 | 11.5 | 279 - 292 mm |
| FHGBD1100 | GBD 11" Flex-Hone® | 279 | 11 | 267 - 279 mm |
| FHGBD1012 | GBD 10-1/2" Flex-Hone® | 267 | 10.5 | 254 - 267 mm |
| FHGBD1000 | GBD 10" Flex-Hone® | 254 | 10 | 241 - 254 mm |
| FHGBD912 | GBD 9-1/2" Flex-Hone® | 241 | 9.5 | 229 - 241 mm |
| FHGBD900 | GBD 9" Flex-Hone® | 229 | 9 | 216 - 229 mm |
| FHGBD812 | GBD 8-1/2" Flex-Hone® | 216 | 8.5 | 203 - 216 mm |
Test1
| Cross Tools Part Number | Description | Metric / Imperial | Internal Thread Diameter (mm) | Internal Thread Diameter (inch) |
|---|---|---|---|---|
| KE0407TWSS | M4x0.7 Keylocking Insert TW/SS Non-Locking | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407ML | M4x0.7 Keylocking Insert TW/SS Internal Locking | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407TWSM | M4x0.7 Keylocking Insert Thinwall SS 316 grade | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407HW | M4x0.7 Keylocking Insert Heavy Wall CS | M | 4.00 | 0.157480315 |
| KE0407HWSS | M4x0.7 Keylocking Insert Heavy Wall SS | M | 4.00 | 0.157480315 |
| M5x0.8 Keylocking Insert TW/CS Non-Locking | M | 5.00 | 0.196850394 | |
| M5x0.8 Keylocking Insert TW/SS Non-Locking | M | 5.00 | 0.196850394 | |
| KE51618 | 5/16"-18 KeySert | I | 5/16" | |
